マグナiiや六竜など色んなドロップ武器の必要本数 グラブル Youtube
イデア 34 642% アストラ 36 679% イデア、アストラ共にドロップ率が6%を超えています。 メインカグヤでない場合と比べて明らかにイデア・アストラが落ちやすくなるので そこで、今回は 各属性のドロップ武器についてマグナ・神石でそれぞれ何本ずつ必要なのか という事について解説していきます。 よく使う本数と必要最大本数の両方お伝えしようと
グラブル マグナ2 マグナアニマ ドロップ率
グラブル マグナ2 マグナアニマ ドロップ率- グラブル今でもマグナ2集めは辛い? マグナ2武器よりオッケの方がドロップ渋いんだから逆にツラいだろ マグナ2に関しては毎日コツコツ自発というやり方はクッソ効率悪 yuki マグナ2の武器集めをそろそろしたいけど どうやって青箱を集めるのが良いんだろう? 初心者がマグナ2をやる上で大事なことを知りたい こんな疑問に答えようと思います。 今
グラブル シヴァhlのドロップ率検証 0戦でドロップした金箱 青箱 赤箱まとめ Aryulife
グラブル マグナ2 マグナアニマ ドロップ率のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | Z7 Aq3ryetlonm |
Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm | ![]() Z7 Aq3ryetlonm |
![]() Z7 Aq3ryetlonm |












































































0 件のコメント:
コメントを投稿